(주)대성정밀 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

메인 메뉴

메인 콘텐츠

생산설비

  • PRESS 생산라인
  • PRESS ROBOT 생산라인
  • PRESS PROGRESSIVE
  • 용접 ROBOT 생산라인
  • 기타

생산설비 PRESS 생산라인

PRESS 단발 생산라인

PRESS 단발 생산라인


주요설비
기계명/LINE명 규격 구입년도 제조회사
(국가)
설치면적(M) 전력용량
가로 세로 용량(KW) 부하율(%)
1 PRESS /프레스반 PCA-80 국일정공(한국) 2.8 2.5 19.4 40%
2 PRESS /프레스반 DS-80(80톤) 동신(한국) 2.8 2.5 19.4 40%
3 PRESS /프레스반 TORC-PAC(80톤) 1998 오마다(일본) 2.8 2.5 19.4 40%
4 PRESS /프레스반 PUX-100C(80톤) 1998 와즈노(일본) 2.8 2.5 19.4 40%
5 PRESS /프레스반 SSC-110(110톤) 서울(한국) 3.4 2.5 19.4 40%
6 PRESS /프레스반 SSC-110(110톤) 1998 서울(한국) 3.4 2.5 24.6 40%
7 PRESS /프레스반 PCA-160(160톤) 국일정공(한국) 3.4 2.5 31 40%

주소 및 카피라이터 메뉴

(주)대성정밀

로그인